2-к Квартира, 57 м2, 6/14 эт.
4 250 000 руб.
74 561 / м2
3-к Квартира, 67 м2, 3/15 эт.
5 130 000 руб.
76 567 / м2
3-к Квартира, 67 м2, 8/14 эт.
5 075 000 руб.
75 746 / м2
2-к Квартира, 57 м2, 7/14 эт.
5 150 000 руб.
90 350 / м2
2-к Квартира, 36 м2, 3/9 эт.
6 000 000 руб.
166 666 / м2
3-к Квартира, 103 м2, 6/22 эт.
8 480 000 руб.
82 330 / м2
2-к Квартира, 63 м2, 4/17 эт.
7 900 000 руб.
125 396 / м2
3-к Квартира, 498 м2, 6/9 эт.
5 000 000 руб.
10 040 / м2
1-к Квартира, 392 м2, 2/22 эт.
5 032 888 руб.
12 839 / м2
2-к Квартира, 565 м2, 4/22 эт.
6 687 227 руб.
11 835 / м2
3-к Квартира, 941 м2, 2/12 эт.
14 300 000 руб.
15 196 / м2
4-к Квартира, 134 м2, 7/48 эт.
42 800 000 руб.
319 402 / м2

Вверх