2-к Квартира, 49 м2, 11/24 эт.
6 608 164 руб.
134 860 / м2
3-к Квартира, 82 м2, 2/5 эт.
12 700 000 руб.
154 878 / м2
1-к Квартира, 381 м2, 13/13 эт.
5 566 562 руб.
14 610 / м2
3-к Квартира, 74 м2, 6/17 эт.
13 800 000 руб.
186 486 / м2
2-к Квартира, 508 м2, 8/17 эт.
11 950 000 руб.
23 523 / м2
3-к Квартира, 81 м2, 12/25 эт.
10 950 000 руб.
135 185 / м2
2-к Квартира, 659 м2, 16/19 эт.
9 499 000 руб.
14 414 / м2
2-к Квартира, 54 м2, 5/9 эт.
12 990 000 руб.
240 555 / м2
1-к Квартира, 382 м2, 6/17 эт.
8 300 000 руб.
21 727 / м2
3-к Квартира, 47 м2, 1/9 эт.
9 000 000 руб.
191 489 / м2
3-к Квартира, 849 м2, 9/24 эт.
8 900 000 руб.
10 482 / м2
2-к Квартира, 522 м2, 1/12 эт.
8 500 000 руб.
16 283 / м2

Вверх