2-к Квартира, 547 м2, 2/22 эт.
6 970 147 руб.
12 742 / м2
2-к Квартира, 52 м2, 17/17 эт.
11 100 000 руб.
213 461 / м2
2-к Квартира, 52 м2, 5/12 эт.
14 400 000 руб.
276 923 / м2
Дом / г. / 2-эт. / об.площ. 20 м2
6 950 000 руб.
347 руб. / м2
Коттедж / г. / 2-эт. / об.площ. 50 м2
5 500 000 руб.
110 руб. / м2
3-к Квартира, 78 м2, 7/16 эт.
8 700 000 руб.
111 538 / м2
1-к Квартира, 349 м2, 3/20 эт.
5 618 900 руб.
16 100 / м2
1-к Квартира, 413 м2, 8/16 эт.
8 870 900 руб.
21 479 / м2
3-к Квартира, 838 м2, 5/5 эт.
29 489 220 руб.
35 190 / м2
Дом / г. / 2-эт. / об.площ. 120 м2
1 690 000 руб.
14 руб. / м2
3-к Квартира, 629 м2, 9/16 эт.
13 452 040 руб.
21 386 / м2
3-к Квартира, 1071 м2, 3/5 эт.
33 929 280 руб.
31 680 / м2

Вверх