2-к Квартира, 553 м2, 3/19 эт.
6 385 690 руб.
11 547 / м2
1-к Квартира, 336 м2, 6/22 эт.
4 550 145 руб.
13 542 / м2
1-к Квартира, 33 м2, 2/9 эт.
7 600 000 руб.
230 303 / м2
2-к Квартира, 45 м2, 7/8 эт.
11 500 000 руб.
255 555 / м2
3-к Квартира, 799 м2, 4/9 эт.
11 690 000 руб.
14 630 / м2
1-к Квартира, 48 м2, 7/10 эт.
15 500 000 руб.
322 916 / м2
2-к Квартира, 51 м2, 1/8 эт.
6 490 000 руб.
127 254 / м2
1-к Квартира, 41 м2, 8/17 эт.
6 100 000 руб.
148 780 / м2
3-к Квартира, 99 м2, 11/25 эт.
25 000 000 руб.
252 525 / м2
2-к Квартира, 633 м2, 2/22 эт.
11 365 515 руб.
17 955 / м2
3-к Квартира, 743 м2, 13/36 эт.
14 860 000 руб.
20 000 / м2
2-к Квартира, 544 м2, 8/20 эт.
9 248 000 руб.
17 000 / м2

Вверх