3-к Квартира, 1071 м2, 3/5 эт.
33 929 280 руб.
31 680 / м2
3-к Квартира, 1038 м2, 6/6 эт.
41 291 640 руб.
39 780 / м2
2-к Квартира, 63 м2, 4/6 эт.
37 732 500 руб.
598 928 / м2
5-к Квартира, 281 м2, 6/7 эт.
472 500 000 руб.
1 681 494 / м2
2-к Квартира, 56 м2, 3/16 эт.
8 780 000 руб.
156 785 / м2
1-к Квартира, 56 м2, 15/17 эт.
14 900 000 руб.
266 071 / м2
3-к Квартира, 742 м2, 4/18 эт.
8 583 850 руб.
11 568 / м2
2-к Квартира, 449 м2, 2/14 эт.
4 887 432 руб.
10 885 / м2
1-к Квартира, 406 м2, 12/15 эт.
4 169 637 руб.
10 270 / м2
2-к Квартира, 55 м2, 17/19 эт.
5 549 000 руб.
100 890 / м2
1-к Квартира, 34 м2, 11/25 эт.
4 750 000 руб.
139 705 / м2
3-к Квартира, 131 м2, 2/4 эт.
54 990 000 руб.
419 770 / м2

Вверх