2-к Квартира, 868 м2, 2/5 эт.
37 300 000 руб.
42 972 / м2
2-к Квартира, 51 м2, 8/8 эт.
9 350 000 руб.
183 333 / м2
2-к Квартира, 54 м2, 3/16 эт.
10 600 000 руб.
196 296 / м2
2-к Квартира, 533 м2, 2/24 эт.
7 990 500 руб.
14 991 / м2
1-к Квартира, 388 м2, 9/17 эт.
4 343 660 руб.
11 195 / м2
3-к Квартира, 106 м2, 12/26 эт.
49 000 000 руб.
462 264 / м2
1-к Квартира, 376 м2, 8/16 эт.
6 606 320 руб.
17 570 / м2
2-к Квартира, 45 м2, 4/5 эт.
14 500 000 руб.
322 222 / м2
2-к Квартира, 50 м2, 1/14 эт.
5 700 000 руб.
114 000 / м2
1-к Квартира, 358 м2, 9/20 эт.
8 556 200 руб.
23 900 / м2
1-к Квартира, 383 м2, 4/20 эт.
8 234 500 руб.
21 500 / м2
1-к Квартира, 374 м2, 12/20 эт.
9 424 800 руб.
25 200 / м2

Вверх