3-к Квартира, 65 м2, 5/16 эт.
10 990 000 руб.
169 076 / м2
2-к Квартира, 88 м2, 7/9 эт.
17 150 000 руб.
194 886 / м2
4-к Квартира, 112 м2, 3/8 эт.
41 800 000 руб.
373 214 / м2
1-к Квартира, 38 м2, 2/17 эт.
5 000 000 руб.
131 578 / м2
1-к Квартира, 38 м2, 8/20 эт.
5 011 592 руб.
131 884 / м2
1-к Квартира, 36 м2, 5/14 эт.
8 350 000 руб.
231 944 / м2
1-к Квартира, 35 м2, 10/14 эт.
3 153 119 руб.
90 089 / м2
1-к Квартира, 296 м2, 5/24 эт.
4 336 500 руб.
14 650 / м2
1-к Квартира, 595 м2, 6/12 эт.
9 113 724 руб.
15 317 / м2
2-к Квартира, 652 м2, 18/20 эт.
9 624 906 руб.
14 762 / м2
2-к Квартира, 652 м2, 18/20 эт.
9 624 906 руб.
14 762 / м2
2-к Квартира, 505 м2, 11/30 эт.
11 450 000 руб.
22 673 / м2

Вверх