1-к Квартира, 353 м2, 23/24 эт.
5 800 000 руб.
16 430 / м2
2-к Квартира, 45 м2, 3/5 эт.
7 500 000 руб.
166 666 / м2
1-к Квартира, 362 м2, 2/16 эт.
7 047 640 руб.
19 468 / м2
2-к Квартира, 577 м2, 2/22 эт.
7 634 575 руб.
13 231 / м2
2-к Квартира, 494 м2, 5/16 эт.
10 306 195 руб.
20 862 / м2
1-к Квартира, 384 м2, 5/22 эт.
4 907 827 руб.
12 780 / м2
2-к Квартира, 577 м2, 2/22 эт.
6 984 873 руб.
12 105 / м2
1-к Квартира, 405 м2, 2/22 эт.
5 638 005 руб.
13 921 / м2
2-к Квартира, 76 м2, 5/9 эт.
24 300 000 руб.
319 736 / м2
1-к Квартира, 33 м2, 5/5 эт.
6 500 000 руб.
196 969 / м2
1-к Квартира, 421 м2, 19/23 эт.
6 750 000 руб.
16 033 / м2
1-к Квартира, 468 м2, 22/23 эт.
7 500 000 руб.
16 025 / м2

Вверх