1-к Квартира, 384 м2, 5/22 эт.
4 907 827 руб.
12 780 / м2
2-к Квартира, 577 м2, 2/22 эт.
6 984 873 руб.
12 105 / м2
1-к Квартира, 405 м2, 2/22 эт.
5 638 005 руб.
13 921 / м2
2-к Квартира, 76 м2, 5/9 эт.
24 300 000 руб.
319 736 / м2
1-к Квартира, 33 м2, 5/5 эт.
6 500 000 руб.
196 969 / м2
1-к Квартира, 421 м2, 19/23 эт.
6 750 000 руб.
16 033 / м2
1-к Квартира, 468 м2, 22/23 эт.
7 500 000 руб.
16 025 / м2
2-к Квартира, 69 м2, 6/23 эт.
9 980 000 руб.
144 637 / м2
1-к Квартира, 461 м2, 11/23 эт.
6 365 000 руб.
13 806 / м2
3-к Квартира, 56 м2, 2/9 эт.
9 900 000 руб.
176 785 / м2
1-к Квартира, 389 м2, 4/12 эт.
6 000 000 руб.
15 424 / м2
1-к Квартира, 32 м2, 14/21 эт.
5 315 200 руб.
166 100 / м2

Вверх