2-к Квартира, 584 м2, 7/12 эт.
9 875 000 руб.
16 909 / м2
1-к Квартира, 379 м2, 5/12 эт.
6 300 000 руб.
16 622 / м2
1-к Квартира, 343 м2, 15/25 эт.
3 673 530 руб.
10 710 / м2
3-к Квартира, 70 м2, 8/12 эт.
12 990 000 руб.
185 571 / м2
2-к Квартира, 45 м2, 12/17 эт.
8 600 000 руб.
191 111 / м2
1-к Квартира, 374 м2, 2/16 эт.
7 088 867 руб.
18 954 / м2
2-к Квартира, 594 м2, 2/16 эт.
10 799 403 руб.
18 180 / м2
1-к Квартира, 35 м2, 7/12 эт.
7 100 000 руб.
202 857 / м2
1-к Квартира, 33 м2, 1/5 эт.
6 700 000 руб.
203 030 / м2
1-к Квартира, 47 м2, 3/12 эт.
9 749 600 руб.
207 438 / м2
1-к Квартира, 52 м2, 12/19 эт.
15 272 112 руб.
293 694 / м2
1-к Квартира, 36 м2, 15/37 эт.
9 051 970 руб.
251 443 / м2

Вверх