2-к Квартира, 69 м2, 6/23 эт.
9 980 000 руб.
144 637 / м2
1-к Квартира, 461 м2, 11/23 эт.
6 365 000 руб.
13 806 / м2
Коттедж / г. / 2-эт. / об.площ. 40 м2
3 050 000 руб.
76 руб. / м2
Таунхаус / г. / 3-эт. / об.площ. 3 м2
56 000 000 руб.
18 руб. / м2
3-к Квартира, 56 м2, 2/9 эт.
9 900 000 руб.
176 785 / м2
Дом / г. / 3-эт. / об.площ. 11 м2
98 000 000 руб.
8 руб. / м2
1-к Квартира, 389 м2, 4/12 эт.
6 000 000 руб.
15 424 / м2
1-к Квартира, 32 м2, 14/21 эт.
5 315 200 руб.
166 100 / м2
2-к Квартира, 49 м2, 11/24 эт.
6 608 164 руб.
134 860 / м2
3-к Квартира, 82 м2, 2/5 эт.
12 700 000 руб.
154 878 / м2
1-к Квартира, 381 м2, 13/13 эт.
5 566 562 руб.
14 610 / м2
3-к Квартира, 74 м2, 6/17 эт.
13 800 000 руб.
186 486 / м2

Вверх